Number of pieces in a gate tower							

level	2x2	2x3	2x4	2x6	2x8	2x10	total
1	5	14	8				27
2	10	6	11				27
3	5	14	8				27
4	10	6	11				27
5	5	14	8				27
6	9	6	9		1		25
7	5	12	8			1	26
8	8	6	9	1	1		25
9	5	14	9				28
10	8	6	9	1	1		25
11	2	18	9	2			31
12	10	6	18	3			37
13	4	14	9				27
14	8	6	11		1		26
15	4	14	11				29
16	9	7	8		1		25
17	1	12	8				21
18	3	6	10		1		20
19	2	12	8				22
20	6	7	7	1			21
21	4	9	8				21
22	3	7	8		1		19
23	0	12	8		 		20
24	1	8	8		1		18
25	0	12	9				21
26	4	8	8		1		21
27	3	10	9				22
28	5	7	8	1	 		21
29	3	12	5			1	21
30	3	5	13	2	2		25
31	4	12	4				20
32	8	10	5				23
33	9	8	6				23
34	11	6	6				23
35	7	8	4			2	21
36	5	16	8			1	30
37	1	11	3				15
38	5	8	3				16
39	1	10	3				14
40	11	0	0				11

totals	207	379	315	11	11	5	928

Middle connectors
	4	1	13		1		19

928 bricks per gate tower

19 connector bricks (between the two gate towers )


 Number of pieces in a hexangular tower								
								
level   2x2	2x3	2x4	2x6	2x8	2x10	2x2angl 2x6angl Other	total
1	3	18	4	1			6			32
2	7	12	3					6		28
3	5	6	12	1			6			30
4	10	6	6	1				6		29
5	3	6	16				6			31
6	7	12	1		2			6	1	29
7	0	22	6				6			34
8	10	8	3	1	4			6		32
9	3	24	7				6			40
10	3	6	11	5	4			6		35
11	3	28	7	15		2	6			61
12	29	18	23	5	10			6	5	96
13	2	37	7	4	6	6	6			68
14	8	14	1					6		29
15	3	6	13	1			6			29
16	11	6	4	1				6		28
17	3	22	2	1			6			34
18	8	6	5	3				6		28
19	0	22	8				6			36
20	4	14	3		4			6	1	32
21	3	26	5	1			6			41
22	2	6	13	4	4			6		35
23	5	28	6	15		2	6			62
24	34	14	17	6	12			6	5	94
25	0	25	19	4	6	6	6			66
26	12	6	6					6		30
27	0	6	18				6			30
28	12	0	0					6		18
										
totals	190	404	226	69	48	16	84	84	12	1137

1137 pieces in a hexangular tower times six towers.


Number of pieces in a wall				
				
level	2x2	2x3	2x4	total
1			23	23
2			22	22
3			23	23
4	6	12	10	28
5		24	5	29
6		24	4	28
7		24	5	29
8	6	12	10	28
9			23	23
10			22	22
11		21	24	45
12			66	66
13			23	23
14	6	12	10	28
15		24	5	29
16	26			26

totals	44	153	275	472

472 pieces in a wall times five walls

Total pieces in castle =
19 + 2*928 + 6*1137 + 5*472=  11057

Unique placements =
19 + 928 + 1138 + 472 = 2536



